学校首页  专业设置查询  招生计划查询  
2009年招生总结
发布日期:2009-11-27 访问次数: 字号:[ ]

招生省 招生对象 计划数 招生数 实际报到人数 报到率(% 最高分 最低分 平均分 最低分与省控线分数差值
   浙江   (第一轮) 临床医学 理科 168 168 167 99.40% 438 379 391.4 106
临床医学(定向) 理科 210 210 210 100.00% 427 341 390.26 68
口腔医学技术 理科 57 57 55 96.49% 426 373 384.2 100
护理 理科 150 150 150 100.00% 420 388 395.7 115
护理 文科 142 142 142 100.00% 457 406 414.9 85
康复治疗技术 理科 58 58 58 100.00% 392 370 378.7 97
卫生监督 理科 58 58 58 100.00% 417 369 378.3 96
卫生检验与检疫技术 理科 59 59 59 100.00% 387 370 378.6 97
卫生信息管理 理科 117 117 116 99.15% 395 369 375.1 96
药学 理科 346 346 343 99.13% 421 369 381 96
医学检验技术 理科 170 170 170 100.00% 415 369 377.8 96
医学影像技术 理科 116 116 116 100.00% 426 369 378.5 96
安徽 临床医学 理科 3 3 3 100.00% 531 515 524.3 189
药学 理科 3 3 2 66.67% 516 504 410.7 178
医学检验技术 理科 2 2 2 100.00% 504 501 502.5 175
江西 临床医学 理科 2 2 2 100.00% 455 451 453 251
药学 理科 2 2 2 100.00% 477 446 446.5 246
医学检验技术 理科 2 2 1 50.00% 443 443 443 243
甘肃 临床医学 理科 5 5 3 60.00% 454.5 445.5 449.5 65.5
口腔医学技术 理科 2 2 2 100.00% 448 448 448 68
护理 理科 8 8 7 87.50% 453 422 438.3 42
康复治疗技术 理科 2 2 1 50.00% 444 442.5 443.3 62.5
卫生监督 理科 2 2 2 100.00% 444 417 430.5 37
卫生信息管理 理科 3 3 3 100.00% 418.5 411.5 416 31.5
药学 理科 9 9 8 88.89% 464.5 421.5 437.7 41.5
内蒙古 卫生检验与检疫技术 理科 1 1 1 100.00% 332 332 332 132
医学检验技术 理科 6 6 6 100.00% 420 258 323.5 58
医学影像技术 理科 3 3 2 66.67% 411 342 370.7 142
新疆 临床医学 理科 2 2 1 50.00% 422 409 415.5 119
口腔医学技术 理科 2 2 0 0.00% 406 383 394.5 93
医学影像技术 理科 1 1 1 100.00% 419 419 419 129

 

招生联系
电话:0571-87692654
邮箱:zjmczsb@126.com 
地址:滨江校区——浙江省杭州市滨江区滨文路481号
          临安校区——浙江省杭州市临安区颐康街8号(原环城南路18号)
最新消息
分享到: 更多
【打印此页】【关闭窗口】