学校首页  专业设置查询  招生计划查询  
浙江科技学院2009年专升本招生考试一志愿考生录取结果公示
发布日期:2009-05-19 访问次数: 字号:[ ]

来源:浙江科技学院招生网

广大考生:

    浙江科技学院2009年专升本招生考试一志愿考生录取结果已经出来,现将名单公示如下。二志愿

考生的录取结果将待教育厅的调剂名单下发后才能录取,我校将在第一时间在招生网上公布,请广大

考生关注。

准考证号 姓名 专业课 数学 加分值 加分理由 总分 是否录取 报考专业
09P111057001017 方国栋 130 138 5 CET-4 273 预录取 车辆工程
09P111057001008 倪建军 139 126 5 CET-4 270 预录取 车辆工程
09P111057001014 伍俊 132 130     262 预录取 车辆工程
09P111057001001 潘志强 130 128     258 预录取 车辆工程
09P111057001019 王宏凯 122 125 10 CET-4,数学建模二等奖 257 预录取 车辆工程
09P111057001007 刘益明 134 120     254 预录取 车辆工程
09P111057001009 毛国威 133 116 5 CET-4 254 预录取 车辆工程
09P111057001018 张立晨 121 124     245 预录取 车辆工程
09P111057001004 吴栋滨 109 134     243 预录取 车辆工程
09P111057001011 钟金杰 133 110     243 预录取 车辆工程
09P111057001015 唐亮亮 135 98 5 CET-4 238 预录取 车辆工程
09P111057001016 张锋 116 115     231 预录取 车辆工程
09P111057001005 毛政彬 128 96     224 预录取 车辆工程
09P111057001006 赵顺龙 105 91 5 CET-4 201 预录取 车辆工程
09P111057001002 陈智辉 101 87     188 预录取 车辆工程
09P111057001013 毛武魁 65 86     151 预录取 车辆工程
09P111057002012 祁朅 120 138     258 预录取 车辆工程(定向)
09P111057002010 蔡泽宇 126 131     257 预录取 车辆工程(定向)
09P111057002006 马超奇 116 135     251 预录取 车辆工程(定向)
09P111057002007 姜少珂 103 140     243 预录取 车辆工程(定向)
09P111057002004 蔡兰勇 104 126     230 预录取 车辆工程(定向)
09P111057002003 庞龙凤 115 108     223 预录取 车辆工程(定向)
09P111057002009 陶辰垚 86.5 98 5 CET-4 189.5 预录取 车辆工程(定向)
09P111057002018 黄涛 85 98     183 预录取 车辆工程(定向)
09P111057005050 肖汉 140 139 5 CET-4 284 预录取 化学工程与工艺
09P111057005004 汤晓燕 144 133 5 CET-4 282 预录取 化学工程与工艺
09P111057005001 沈科卫 141 138     279 预录取 化学工程与工艺
09P111057005054 曹国依 138 134 5 CET-4 277 预录取 化学工程与工艺
09P111057005053 杨雪娜 147 122 5 CET-4 274 预录取 化学工程与工艺
09P111057005038 戚佳业 138 123 5 CET-4 266 预录取 化学工程与工艺
09P111057005029 裴吉卿 129 130 5 CET-4 264 预录取 化学工程与工艺
09P111057005063 陆艳 142 122     264 预录取 化学工程与工艺
09P111057005073 陆惠玲 132 126 5 CET-4 263 预录取 化学工程与工艺
09P111057005046 胡明晓 139 116 5 CET-4 260 预录取 化学工程与工艺
09P111057005064 金波钢 123 132     255 预录取 化学工程与工艺
09P111057005021 马利尧 128 120 5 CET-4 253 预录取 化学工程与工艺
09P111057005020 梁懿 139 105 5 CET-4 249 预录取 化学工程与工艺
09P111057005052 陈洁 139 106     245 预录取 化学工程与工艺
09P111057005045 陈仁天 123 113 5 CET-4 241 预录取 化学工程与工艺
09P111057005080 施蒙娜 126 108 5 CET-4 239 预录取 化学工程与工艺
09P111057005065 范丽倩 122 110 5 CET-4 237 预录取 化学工程与工艺
09P111057005022 吕洁 113 116     229 预录取 化学工程与工艺
09P111057005026 胡薇 102 120 5 CET-4 227 预录取 化学工程与工艺
09P111057005043 吴倩尔 115 107 5 CET-4 227 预录取 化学工程与工艺
09P111057005069 张添慧 119 102 5 CET-4 226 预录取 化学工程与工艺
09P111057005023 周逸汝 108 110 5 CET-4 223 预录取 化学工程与工艺
09P111057005041 贺逸文 101 108 5 CET-4 214 预录取 化学工程与工艺
09P111057005079 李仿 103 106 5 CET-4 214 预录取 化学工程与工艺
09P111057005013 郭宇昂 93 110 10 省大学生艺术展一等奖 213 预录取 化学工程与工艺
09P111057005071 郭巧巧 81 132     213 预录取 化学工程与工艺
09P111057005008 叶然 99 108 5 CET-4 212 预录取 化学工程与工艺
09P111057005024 郦柳春 116 93     209 预录取 化学工程与工艺
09P111057005057 张珍梅 110 92 5 CET-4 207 预录取 化学工程与工艺
09P111057005060 陈诗施 90 112     202 预录取 化学工程与工艺
09P111057005012 余诚 81 118     199 预录取 化学工程与工艺
09P111057005044 吴忠源 109 88     197 预录取 化学工程与工艺
09P111057005067 赵青青 105 92     197 预录取 化学工程与工艺
09P111057005033 戴宇强 86 104 5 CET-4 195 预录取 化学工程与工艺
09P111057005076 王翀 115 80     195 预录取 化学工程与工艺
09P111057005031 阮婵娟 99 90 5 CET-4 194 预录取 化学工程与工艺
09P111057005059 杜王钻 90 104     194 预录取 化学工程与工艺
09P111057005025 郑佳妮 83 109     192 预录取 化学工程与工艺
09P111057005081 孙琳 96 96     192 预录取 化学工程与工艺
09P111057005002 周晓岚 88 103     191 预录取 化学工程与工艺
09P111057005005 黄叶梁 98 93     191 预录取 化学工程与工艺
09P111057005014 李政宏 94 93     187 预录取 化学工程与工艺
09P111057005051 陈肖宇 95 90     185 预录取 化学工程与工艺
09P111057005072 白云 85 92 5 CET-4 182 预录取 化学工程与工艺
09P111057005066 沈丹瑜 97 78 5 CET-4 180 预录取 化学工程与工艺
09P111057005003 蒋玛丽 71 108     179 预录取 化学工程与工艺
09P111057005034 钱晶 97 82     179 预录取 化学工程与工艺
09P111057005015 帅浩坤 92 85     177 预录取 化学工程与工艺
09P111057005070 楼佳佳 83 87 5 CET-4 175 预录取 化学工程与工艺
09P111057005030 宣晶 83 91     174 预录取 化学工程与工艺
09P111057003025 郭嵩坤 134 134 5 CET-4 273 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003024 冯春松 136 128 5 CET-4 269 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003023 方跃凯 138 124 5 CET-4 267 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003020 李伟雷 125 133 5 CET-4 263 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003019 陈旭颜 132 129     261 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003002 徐俊 129 130     259 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003022 曹儿飞 141 118     259 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003028 周云 131 124     255 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003010 程明华 130 123     253 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003017 彭星星 103 127     230 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003013 边泽奇 129 96     225 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003001 俞李春 110 110     220 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003016 孙铭 103 107     210 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003014 沈剑峰 117 82 10 CET-4,省机械设计一等奖 209 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003027 陈梁玮 110 99     209 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003003 黄济江 126 78     204 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003021 王燕荣 109 90 5 CET-4 204 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003004 何晓盛 116 87     203 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003012 吴灵通 90 85 5 CET-4 180 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003007 王一顺 98 76     174 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003018 盛加军 87 85     172 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003026 王琳 87 78     165 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057003008 谢迦勒 67 60     127 预录取 机械设计制造及其自动化
09P111057004012 高立峰 138 133 5 机械设计二等奖 276 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004036 袁强高 135 139     274 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004032 黄旭东 132 138     270 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004016 孟智渊 122.4 146     268.4 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004026 陈飞峰 120 136 5 CET-4 261 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004033 周建勇 127 132     259 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004045 林瑞娜 121 126     247 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004030 周文佳 102 144     246 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004001 李峰 128 117     245 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004024 郑建明 116 128     244 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004010 孙思远 113.5 130     243.5 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004006 芦擎宇 117 122     239 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004043 汪方俊 121 117     238 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004005 韦益康 107 124 5 创业大赛一等奖 236 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004042 陈春 100 126     226 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004028 许振宇 109 115     224 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004018 周科大 97 122     219 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004044 宋燕燕 115 104     219 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004031 邹水红 117 100     217 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057004046 刘朝伟 106.5 109     215.5 预录取 机械设计制造及其自动化(定向)
09P111057006037 马莉莉 141 130 5 CET-4 276 预录取 制药工程
09P111057006052 林肖 130 138 5 CET-4 273 预录取 制药工程
09P111057006028 方琦 143 121 5 CET-4 269 预录取 制药工程
09P111057006039 尹新哲 135 125 5 CET-4 265 预录取 制药工程
09P111057006046 杨政和 129 115     244 预录取 制药工程
09P111057006043 陈贞 129 106 5 CET-4 240 预录取 制药工程
09P111057006049 杨蕾 134 106     240 预录取 制药工程
09P111057006051 章如如 101 126 5 CET-4 232 预录取 制药工程
09P111057006025 杨乐 125 104     229 预录取 制药工程
09P111057006035 徐凌晨 127 102     229 预录取 制药工程
09P111057006053 刘芸 118 106 5 CET-4 229 预录取 制药工程
09P111057006047 赖剑 123 103     226 预录取 制药工程
09P111057006027 徐国锋 120 98 5 CET-4 223 预录取 制药工程
09P111057006031 王雪婷 115 104     219 预录取 制药工程
09P111057006012 周丽茜 121 97     218 预录取 制药工程
09P111057006050 张艳婷 104 105 5 CET-4 214 预录取 制药工程
09P111057006020 胡帅 98 112     210 预录取 制药工程
09P111057006042 詹溱 92 104 5 CET-4 201 预录取 制药工程
09P111057006017 来蓉俐 86 113     199 预录取 制药工程
09P111057006048 章军 96 99     195 预录取 制药工程
09P111057006015 赵陟勍 103 91     194 预录取 制药工程
09P111057006032 尹洁琼 101 92     193 预录取 制药工程
09P111057006033 金晶 87 101     188 预录取 制药工程
09P111057006054 郑梦瑶 73 113     186 预录取 制药工程
09P111057006041 黄双翼 103 75 5 CET-4 183 预录取 制药工程
09P111057006036 孙薇薇 89 92     181 预录取 制药工程
09P111057006045 蔡晓霞 89 87 5 CET-4 181 预录取 制药工程
09P111057006002 林淑热 87 82 5 CET-4 174 预录取 制药工程
09P111057006044 李梦 98 76     174 预录取 制药工程
09P111057006026 杜波 82 84 5 CET-4 171 预录取 制药工程
09P111057006011 童狄燕 108 61     169 预录取 制药工程
09P111057006023 方舟 80 , 78 5 CET-4 163 预录取 制药工程
09P111057006016 徐天乐 77 80 5 CET-4 162 预录取 制药工程
09P111057006021 邵灿红 76 84     160 预录取 制药工程
09P111057006022 姚燕 86 72     158 预录取 制药工程
09P111057006040 杜冲冲 68 78     146 预录取 制药工程
09P111057006007 莫勤俊 69 67     136 预录取 制药工程

招生联系
电话:0571-87692654
邮箱:zjmczsb@126.com 
地址:滨江校区——浙江省杭州市滨江区滨文路481号
          临安校区——浙江省杭州市临安区颐康街8号(原环城南路18号)
最新消息
分享到: 更多
【打印此页】【关闭窗口】