2020年外省分专业录取分数情况 |
发布日期:2021-03-08 |
访问次数: |
字号:[ 大 中 小 ] | | 层次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本科 | 本科二批 | 安徽 |
| 10 | 572 | 552 | 560.44 |
|
| 口腔医学 | 5 | 2 | 572 | 559 | 565.5 |
|
| 临床医学 | 5 | 4 | 569 | 556 | 561.75 |
|
| 医学检验技术 | 4 | 2 | 555 | 552 | 553.5 |
|
| 医学影像学 | 5 | 2 | 558 | 556 | 557 |
|
| 甘肃 |
| 40 | 522 | 465 | 478.36 |
|
| 临床医学 | 5 | 3 | 494 | 487 | 489.67 |
|
| 医学影像学 | 5 | 3 | 486 | 483 | 484.33 |
|
| 口腔医学 | 5 | 2 | 522 | 499 | 510.5 |
|
| 预防医学 | 5 | 3 | 484 | 480 | 482.33 |
|
| 药学 | 4 | 3 | 479 | 476 | 478 |
|
| 应用物理学 | 4 | 2 | 477 | 469 | 473 |
|
| 医学检验技术 | 4 | 6 | 481 | 470 | 474 |
|
| 医学影像技术 | 4 | 5 | 482 | 471 | 475 |
|
| 康复治疗学 | 4 | 8 | 486 | 465 | 473.13 |
|
| 卫生检验与检疫 | 4 | 3 | 474 | 468 | 470 |
|
| 助产学 | 4 | 2 | 481 | 466 | 473.5 |
|
| 广东 |
| 10 | 561 | 536 | 542.7 |
|
| 口腔医学 | 5 | 2 | 561 | 543 | 552 |
|
| 临床医学 | 5 | 1 | 543 | 543 | 543 |
|
| 法医学 | 5 | 2 | 537 | 536 | 536.5 |
|
| 医学影像技术 | 4 | 2 | 547 | 538 | 542.5 |
|
| 助产学 | 4 | 1 | 541 | 541 | 541 |
|
| 医学信息工程 | 4 | 2 | 542 | 539 | 540.5 |
|
| 广西 |
| 60 | 537 | 407 | 508.03 |
|
| 临床医学 | 5 | 5 | 533 | 522 | 526.4 |
|
| 口腔医学 | 5 | 2 | 537 | 524 | 530.5 |
|
| 医学影像学 | 5 | 5 | 536 | 522 | 526.6 |
|
| 医学检验技术 | 4 | 7 | 521 | 505 | 510.86 |
|
| 预防医学 | 5 | 5 | 518 | 506 | 512.8 |
|
| 药学 | 4 | 5 | 518 | 506 | 511.4 |
|
| 康复治疗学 | 4 | 6 | 511 | 502 | 504.5 |
|
| 卫生检验与检疫 | 4 | 6 | 515 | 466 | 503.33 |
|
| 医学影像技术 | 4 | 6 | 524 | 512 | 518.5 |
|
| 应用物理学 | 4 | 4 | 512 | 407 | 447.25 |
|
| 助产学 | 4 | 4 | 504 | 501 | 503.25 |
|
| 护理学 | 4 | 2 | 516 | 504 | 510 |
|
| 医学信息工程 | 4 | 3 | 514 | 445 | 473.67 |
|
| 贵州 |
| 90 | 528 | 473 | 489.61 |
|
| 临床医学 | 5 | 9 | 528 | 497 | 507.56 |
|
| 医学影像技术 | 4 | 9 | 490 | 484 | 486.22 |
|
| 医学检验技术 | 4 | 10 | 494 | 487 | 490.2 |
|
| 药学 | 4 | 10 | 493 | 482 | 488.1 |
|
| 康复治疗学 | 4 | 10 | 498 | 481 | 485.3 |
|
| 法医学 | 5 | 2 | 489 | 488 | 488.5 |
|
| 助产学 | 4 | 6 | 491 | 482 | 485.67 |
|
| 卫生检验与检疫 | 4 | 9 | 491 | 474 | 482.78 |
|
| 护理学 | 4 | 2 | 490 | 487 | 488.5 |
|
| 医学影像学 | 5 | 10 | 497 | 491 | 493.3 |
|
| 口腔医学 | 5 | 2 | 506 | 503 | 504.5 |
|
| 预防医学 | 5 | 6 | 490 | 486 | 488.67 |
|
| 应用物理学 | 4 | 5 | 482 | 473 | 477.8 |
|
| 河南 |
| 50 | 607 | 545 | 568.98 |
|
| 临床医学 | 5 | 6 | 597 | 581 | 585.67 |
|
| 口腔医学 | 5 | 2 | 607 | 595 | 601 |
|
| 药学 | 4 | 3 | 567 | 560 | 564 |
|
| 医学检验技术 | 4 | 6 | 564 | 560 | 561.33 |
|
| 康复治疗学 | 4 | 5 | 569 | 559 | 564.4 |
|
| 医学影像技术 | 4 | 4 | 562 | 560 | 560.75 |
|
| 医学影像学 | 5 | 6 | 581 | 576 | 578.17 |
|
| 预防医学 | 5 | 5 | 571 | 561 | 564.4 |
|
| 护理学 | 4 | 2 | 560 | 560 | 560 |
|
| 卫生检验与检疫 | 4 | 4 | 560 | 545 | 555.5 |
|
| 助产学 | 4 | 4 | 576 | 558 | 565 |
|
| 医学信息工程 | 4 | 3 | 576 | 558 | 569.67 |
|
| 江西 |
| 30 | 580 | 526 | 552.33 |
|
| 临床医学 | 5 | 5 | 580 | 553 | 562 |
|
| 医学影像学 | 5 | 4 | 552 | 551 | 551.5 |
|
| 口腔医学 | 5 | 2 | 564 | 556 | 560 |
|
| 预防医学 | 5 | 3 | 550 | 548 | 549 |
|
| 医学检验技术 | 4 | 2 | 552 | 550 | 551 |
|
| 康复治疗学 | 4 | 2 | 548 | 547 | 547.5 |
|
| 药学 | 4 | 2 | 549 | 547 | 548 |
|
| 法医学 | 5 | 3 | 549 | 548 | 548.33 |
|
| 助产学 | 4 | 2 | 548 | 548 | 548 |
|
| 医学信息工程 | 4 | 3 | 553 | 526 | 542 |
|
| 应用物理学 | 4 | 2 | 550 | 548 | 549 |
|
| 山西 |
| 11 | 540 | 531 | 536.29 |
|
| 康复治疗学 | 4 | 2 | 535 | 534 | 534.5 |
|
| 临床医学 | 5 | 2 | 540 | 538 | 539 |
|
| 医学影像学 | 5 | 2 | 540 | 538 | 539 |
|
| 医学检验技术 | 4 | 3 | 536 | 535 | 535.67 |
|
| 助产学 | 4 | 2 | 535 | 531 | 533 |
|
| 四川 |
| 60 | 598 | 480 | 548.18 |
|
| 口腔医学 | 5 | 2 | 598 | 555 | 563.5 |
|
| 临床医学 | 5 | 8 | 598 | 555 | 563.5 |
|
| 医学影像学 | 5 | 8 | 562 | 552 | 554 |
|
| 预防医学 | 5 | 5 | 551 | 548 | 549.6 |
|
| 法医学 | 5 | 3 | 549 | 544 | 546.4 |
|
| 护理学 | 4 | 2 | 550 | 541 | 545.5 |
|
| 药学 | 4 | 4 | 550 | 544 | 547 |
|
| 医学影像技术 | 4 | 3 | 545 | 542 | 543.67 |
|
| 医学检验技术 | 4 | 6 | 552 | 545 | 548.67 |
|
| 卫生检验与检疫 | 4 | 5 | 544 | 543 | 543.6 |
|
| 助产学 | 4 | 2 | 552 | 543 | 547.5 |
|
| 康复治疗学 | 4 | 5 | 550 | 544 | 546.4 |
|
| 医学信息工程 | 4 | 2 | 548 | 542 | 545 |
|
| 应用物理学 | 4 | 5 | 542 | 480 | 509.8 |
|
| 新疆 |
| 30 | 462 | 424 | 430.74 |
|
| 预防医学 | 5 | 2 | 462 | 437 | 449.5 |
|
| 医学影像技术 | 4 | 2 | 441 | 431 | 436 |
|
| 助产学 | 4 | 3 | 431 | 424 | 426.33 |
|
| 医学检验技术 | 4 | 7 | 452 | 427 | 435.71 |
|
| 康复治疗学 | 4 | 8 | 426 | 424 | 424.63 |
|
| 药学 | 4 | 6 | 436 | 424 | 427.67 |
|
| 卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 431 | 426 | 428.5 |
|
| 云南 |
| 40 | 600 | 525 | 548.02 |
|
| 预防医学 | 5 | 5 | 550 | 534 | 539.4 |
|
| 口腔医学 | 5 | 5 | 579 | 564 | 570.6 |
|
| 康复治疗学 | 4 | 5 | 535 | 532 | 540 |
|
| 法医学 | 5 | 3 | 548 | 532 | 533.2 |
|
| 临床医学 | 5 | 3 | 600 | 576 | 586.33 |
|
| 卫生检验与检疫 | 4 | 2 | 545 | 532 | 538.5 |
|
| 药学 | 4 | 2 | 549 | 531 | 540 |
|
| 医学影像技术 | 4 | 4 | 559 | 534 | 544 |
|
| 医学检验技术 | 4 | 3 | 547 | 531 | 537.33 |
|
| 医学影像学 | 5 | 3 | 563 | 555 | 559.33 |
|
| 医学信息工程 | 4 | 2 | 525 | 525 | 525 |
|
| 助产学 | 4 | 3 | 541 | 536 | 538.67 | 专科 | 高职高专批 | 安徽 |
| 44 | 498 | 435 | 450.29 |
|
| 护理 | 3 | 5 | 451 | 441 | 445.6 |
|
| 口腔医学 | 3 | 6 | 498 | 466 | 477.17 |
|
| 卫生检验与检疫技术 | 3 | 6 | 440 | 436 | 438 |
|
| 药学 | 3 | 12 | 451 | 435 | 440.33 |
|
| 医学检验技术 | 3 | 8 | 459 | 441 | 448.13 |
|
| 医学影像技术 | 3 | 2 | 463 | 459 | 461 |
|
| 卫生信息管理 | 3 | 5 | 465 | 437 | 455.2 |
|
| 福建 |
| 19 | 461 | 397 | 419.45 |
|
| 护理 | 3 | 3 | 417 | 406 | 412.33 |
|
| 口腔医学 | 3 | 2 | 461 | 457 | 459 |
|
| 医学影像技术 | 3 | 2 | 441 | 437 | 439 |
|
| 卫生检验与检疫技术 | 3 | 3 | 406 | 400 | 402.33 |
|
| 药学 | 3 | 7 | 436 | 408 | 416.43 |
|
| 卫生信息管理 | 3 | 2 | 400 | 397 | 398.5 |
|
| 甘肃 |
| 32 | 403 | 384 | 393.13 |
|
| 护理 | 3 | 3 | 398 | 395 | 396.33 |
|
| 口腔医学 | 3 | 4 | 403 | 401 | 402 |
|
| 卫生检验与检疫技术 | 3 | 3 | 391 | 387 | 389.33 |
|
| 药学 | 3 | 10 | 395 | 384 | 388.5 |
|
| 医学影像技术 | 3 | 5 | 398 | 394 | 396.6 |
|
| 医学检验技术 | 3 | 4 | 401 | 392 | 395.25 |
|
| 卫生信息管理 | 3 | 3 | 390 | 386 | 388 |
|
| 河南 | 3 | 26 | 541 | 451 | 470.61 |
|
| 护理 | 3 | 3 | 458 | 454 | 456 |
|
| 药学 | 3 | 9 | 473 | 451 | 462.33 |
|
| 口腔医学 | 3 | 4 | 541 | 492 | 506.75 |
|
| 医学影像技术 | 3 | 2 | 475 | 471 | 473 |
|
| 医学检验技术 | 3 | 2 | 479 | 465 | 472 |
|
| 卫生检验与检疫技术 | 3 | 2 | 457 | 456 | 456.5 |
|
| 卫生信息管理 | 3 | 4 | 485 | 456 | 468.5 |
|
| 江西 | 3 | 20 | 454 | 396 | 438 |
|
| 护理 | 3 | 3 | 441 | 435 | 437.67 |
|
| 药学 | 3 | 7 | 444 | 435 | 437.71 |
|
| 口腔医学 | 3 | 4 | 450 | 442 | 447.25 |
|
| 卫生检验与检疫技术 | 3 | 2 | 438 | 437 | 437.5 |
|
| 医学影像技术 | 3 | 2 | 454 | 441 | 447 |
|
| 卫生信息管理 | 3 | 2 | 415 | 396 | 405.5 |
|
| 内蒙古 |
| 17 | 355 | 318 | 335.24 |
|
| 护理 | 3 | 2 | 346 | 331 | 338.5 |
|
| 药学 | 3 | 8 | 337 | 319 | 331.38 |
|
| 医学检验技术 | 3 | 3 | 355 | 341 | 346 |
|
| 医学影像技术 | 3 | 2 | 349 | 336 | 342.5 |
|
| 卫生信息管理 | 3 | 2 | 330 | 318 | 324 |
|
| 新疆 |
| 40 | 352 | 318 | 327.5 |
|
| 药学 | 3 | 14 | 352 | 321 | 332.36 |
|
| 医学检验技术 | 3 | 8 | 349 | 322 | 327.63 |
|
| 医学影像技术 | 3 | 8 | 340 | 324 | 329.63 |
|
| 卫生信息管理 | 3 | 3 | 318 | 318 | 318 |
|
| 卫生检验与检疫技术 | 3 | 7 | 320 | 318 | 319 |
| |
|
|
|
|
电话:0571-87692654 邮箱:zjmczsb@126.com 地址:滨江校区——浙江省杭州市滨江区滨文路481号 临安校区——浙江省杭州市临安区颐康街8号(原环城南路18号)
|
|